Zwevegem Sint-Amandus
Algemene details
Stedenbouwkundige info
Omschrijving
| Verdieping | Slp. | Opp. | Opp. Terras | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.05 m2 | 26.12 m² | Prijs op aanvraag | |
| 0 | 2 | 90.77 m2 | 28.47 m² | Prijs op aanvraag |
| 0 | 2 | 114.19 m2 | 16.5 m² | Prijs op aanvraag |
| 0 | 76.04 m2 | Prijs op aanvraag | ||
| 1 | 2 | 109.35 m2 | 6.2 m² | Prijs op aanvraag |
| 1 | 3 | 147.15 m2 | 16.75 m² | Prijs op aanvraag |
| 1 | 2 | 123.1 m2 | 13.89 m² | Prijs op aanvraag |
| 2 | 2 | 104.99 m2 | 6.6 m² | Prijs op aanvraag |
| 2 | 2 | 93.28 m2 | 13.31 m² | Prijs op aanvraag |
| 2 | 2 | 109.62 m2 | 6.38 m² | Prijs op aanvraag |
| 2 | 3 | 122.79 m2 | 14.95 m² | Prijs op aanvraag |
| 3 | 3 | 146.96 m2 | 27.62 m² | Prijs op aanvraag |
| 3 | 3 | 146.09 m2 | 37.01 m² | Prijs op aanvraag |
Ligging
Uw makelaar

Bereken uw krediet
Wenst u een gedetailleerd rapport te krijgen over de mogelijkheden van uw krediet?
Blijf op de hoogte!
We houden je op de hoogte van de panden die aanleunen bij je zoekcriteria.
Mis dat unieke pand niet!
















